Гражданская оборона – комплекс мер, предназначенный для защиты (и подготовки к защите) людей от угрозы их жизни и здоровью во время военный действий и вследствие таковых; а также защиты культурных и материальных ценностей.
РСЧС – система защитных мер, необходимых для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также защита территорий и населения от возникающих в результате ЧС (техногенного или природного характера) опасностей.
Чрезвычайной считается ситуация, сложившаяся на определённой территории в результате стихийного бедствия (катастрофы, аварии), представляющая собой серьёзную опасность для жизни людей, разрушающая инфраструктуру и причиняющая ущерб природной среде. В условиях ЧС общее руководство по ликвидации последствий осуществляется Правительством РФ, а непосредственное возложено на МЧС (министерство по чрезвычайным ситуациям). Для обеспечения безопасности населения в рамках гражданской обороны проводится ряд действий:
-обучение и выработка практических навыков;
-оповещение с использованием всех средств связи;
-укрытие граждан в специальных защитных сооружениях (противорадиационные укрытия, бомбоубежища и т. д.);
-установление режимов ЧС или военного положения;
-эвакуация в безопасные районы;
-обеспечение необходимыми средствами защиты;
-введение зон обсервации или карантинных зон.
Все эти мероприятия проводятся для осуществления прав граждан в соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и «О гражданской обороне». Согласно этим законам любое гражданское лицо также имеет право на получение необходимой медицинской помощи, на льготы и компенсацию вреда, причинённого ему в результате военных действий; на возмещение ущерба, который был причинён вследствие ЧС.
3 | Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ГОЧС-3 | ||
3.1 | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований | 72 | 9000 | |
4 | Программа повышения квалификации работников эвакуационных органов в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГОЧС-4 | ||
4.1 | Руководители и работники эвакуационных органов организаций | 36 | 4500 | |
5 | Программа повышения квалификации работников комиссий по повышению устойчивости функционирования в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГОЧС-5 | ||
5.1 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36 | 4500 | |
5.2 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36 | 4500 | |
6 | Программа повышения квалификации руководителей занятий по гражданской обороне в организациях и инструкторов учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГОЧС-6 | ||
6.1 | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 20 | 2500 | |
6.2 | Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне | 20 | 2500 | |
7 | Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ГОЧС-8-1 | ||
7.1 | Председатели КЧС и ОПБ | 30 | 3000 | |
7.2 | Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время | 18 | 2000 | |
7.3 | Руководители эвакуационных органов | 18 | 2000 | |
7.4 | Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций | 18 | 2000 | |
7.5 | Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС организаций | 18 | 2000 | |
7.6 | Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители | 30 | 3000 | |
7.7 | Члены КЧС и ОПБ | 18 | 2000 | |
7.8 | Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС | 30 | 3000 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.